神奈川県下水道協会
令和4年度 神奈川県下水道協会 
排水設備工事責任技術者試験合格者番号(受験番号)

2 34 64 105 140 187 252 298
3 35 65 107 144 191 255 299
4 36 66 108 147 192 256 301
5 39 67 110 148 193 259 302
6 40 68 112 149 197 260 303
7 43 69 113 151 198 261 309
9 44 70 114 152 199 264 311
11 45 71 115 153 201 265 322
13 46 73 117 158 204 266 326
14 48 77 118 164 205 268 329
15 49 78 120 165 218 270 334
16 50 79 121 167 223 273 336
18 53 83 123 172 227 277 342
21 54 86 125 175 236 278 343
23 55 93 127 177 240 280 359
24 58 94 129 179 242 282 369
25 59 95 130 180 244 288 372
30 60 101 136 185 245 294 373
32 63 102 139 186 246 296

  受験者339名 合格者151名
 この試験の結果について、電話でのお問合せは受付しておりません。責任技術者登録につきましては、各市町村の排水設備を管轄する部署へお問合せください。


2023年1月6日更新