神奈川県下水道協会
令和5年度 神奈川県下水道協会 
排水設備工事責任技術者試験合格者番号(受験番号)

1 30 60 95 135 198 236 277
2 31 62 97 141 199 240 281
3 32 63 98 142 200 241 286
4 34 65 100 147 202 243 290
6 37 68 103 149 205 245 292
8 38 69 104 151 209 246 293
9 40 70 106 157 210 248 299
11 41 72 107 159 214 249 300
12 42 74 110 163 215 250 307
14 44 75 112 164 220 251 308
16 47 76 119 165 221 255 310
17 48 77 121 167 223 260 313
18 50 82 126 169 225 261 315
20 51 84 127 172 226 265 317
21 52 86 129 174 228 266 320
23 55 87 130 177 231 268
24 57 89 132 185 232 269
27 58 91 133 190 234 272
28 59 93 134 192 235 276

  受験者292名 合格者148名
 この試験の結果について、電話でのお問合せは受付しておりません。責任技術者登録につきましては、各市町村の排水設備を管轄する部署へお問合せください。


2024年1月31日更新