神奈川県下水道協会
令和6年度 神奈川県下水道協会 
排水設備工事責任技術者試験合格者番号(受験番号)

1 33 78 122 174 227
2 35 80 125 178 234
3 38 81 126 181 251
5 39 82 128 183 261
6 40 85 129 186 263
7 41 88 137 189 268
9 44 89 138 192
12 47 91 140 194
13 50 99 143 198
15 54 102 148 202
17 55 103 151 203
22 58 104 155 204
23 59 105 162 212
24 60 112 164 214
25 62 114 165 215
26 75 116 166 216
28 76 117 170 217
32 77 119 172 221

  受験者245名 合格者96名
 この試験の結果について、電話でのお問合せは受付しておりません。責任技術者登録につきましては、各市町村の排水設備を管轄する部署へお問合せください。


2024年10月15日更新